Townsman
| Level | Experience | Wounds | Stamina | Skill Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d6 (min 4) | 1d2 | 2 |
| 2 | 1600 | — | +1d2 | +1 |
| 3 | 3200 | +1 | +1d2 | +1 |
| 4 | 6400 | — | +1d2 | +1 |
| 5 | 12800 | — | +1d2 | +1 |
| 6 | 25600 | +1 | +1d2 | +1 |
Saving Throws
| Level | Paralyze | Poison | Breath | Device | Magic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 |
| 3 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 |
| 4 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 |
| 5 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 |
| 6 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 |
Starting traits:
-
Skill Points Progression: Townsmen get Skill Points, which can be used to improve their skills, the list is unique for each Career.
-
Familiar place: Townsmen gain +1 to Reaction Rolls in urban settings (taverns, markets, guilds).
Careers
Townsmen are urban craftspeople and workers with practical trade skills: